Ingredienti base (comuni a tutti e 6 i gusti):
Pasta di dattero, proteine isolate del pisello, soia (proteine di soia, semola di riso, farina di soia, sale), sciroppo di dattero, burro di cacao, olio di cocco, cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero del cioccolato, burro di cacao, lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia).
PISTACCHIO & CIOCCOLATO FONDENTE
Valori Nutrizionali per
100g | 20g
Valore energetico (KJ) | 1635 | 327
Valore energetico (Kcal) | 390 | 78
Grassi | 14g | 2,8g
di cui acidi grassi saturi | 3,5g | 0,7g
Carboidrati | 33g | 6,6g
di cui zuccheri | 27g | 5,4g
Fibre | 6,5g | 1,3g
Proteine | 28g | 5,6g
Ingredienti aggiuntivi: Farina di mandorle, cacao amaro 2,2%, granella di pistacchio 2,2%, essenza al pistacchio 0,1%.
CAFFÈ & NOCI
Valori Nutrizionali per
100g | 20g
Valore energetico (KJ) | 1561 | 312
Valore energetico (Kcal) | 371 | 74
Grassi | 9,3g | 1,8g
di cui acidi grassi saturi | 3,7g | 0,7g
Carboidrati | 44,6g | 8,9g
di cui zuccheri | 13g | 2,6g
Fibre | 5,9g | 1,15g
Proteine | 24g | 4,8g
Ingredienti aggiuntivi: Noci 8%, riso soffiato caramellato (zucchero, riso soffiato, caramello), farina di mandorle, essenza vaniglia, caffè 0,3%.
COCCO & CIOCCOLATO FONDENTE
Valori Nutrizionali per
100g | 20g
Valore energetico (KJ) | 1797 | 359
Valore energetico (Kcal) | 429 | 85,5
Grassi | 20,1g | 4g
di cui acidi grassi saturi | 5,5g | 1,1g
Carboidrati | 36,7g | 7,3g
di cui zuccheri | 19,8g | 3,9g
Fibre | 6,2g | 1,2g
Proteine | 22,3g | 4,4g
Ingredienti aggiuntivi: Farina di cocco 7,5%, mandorle, essenza al cocco 0,2%.
CIOCCOLATO & MANDORLE
Valori Nutrizionali per
100g | 20g
Valore energetico (KJ) | 1884 | 376,8
Valore energetico (Kcal) | 451 | 90
Grassi | 23,2g | 4,6g
di cui acidi grassi saturi | 4,9g | 0,95g
Carboidrati | 36,6g | 7,3g
di cui zuccheri | 23g | 4,6g
Fibre | 7,7g | 1,5g
Proteine | 20g | 4,05g
Ingredienti aggiuntivi: Farina di mandorle 12%, mandorle 4%, essenza alla mandorla 0,2%.
NOCCIOLE & CIOCCOLATO
Valori Nutrizionali per
100g | 20g
Valore energetico (KJ) | 1816 | 363
Valore energetico (Kcal) | 434 | 86,5
Grassi | 21,1g | 4,2g
di cui acidi grassi saturi | 5,4g | 1,1g
Carboidrati | 33,9g | 6,7g
di cui zuccheri | 22,2g | 4,4g
Fibre | 6,4g | 1,2g
Proteine | 24g | 4,8g
Ingredienti aggiuntivi: Farina di mandorle, nocciole 7,5%, mandorle, essenza alla nocciola 0,18%.
ARANCIA & CIOCCOLATO
Valori Nutrizionali per
100g | 20g
Valore energetico (KJ) | 1747 | 349
Valore energetico (Kcal) | 417 | 83
Grassi | 18,2g | 3,6g
di cui acidi grassi saturi | 5,1g | 1g
Carboidrati | 33,5g | 6,9g
di cui zuccheri | 18,6g | 3,7g
Fibre | 8,7g | 1,8g
Proteine | 25,4g | 5,1g
Ingredienti aggiuntivi: Anacardi, noci, scorza d’arancia 0,2%, essenza all’arancia.
Condividi e ottieni uno sconto del 15%!
Condividi semplicemente questo prodotto su uno dei seguenti social network e sbloccherai uno sconto del 15%!